
Ausstellungsplan

Im VCC Würzburg
Die begleitende Ausstellung befindet sich auf 1.156m² direkt angrenzend zum Auditorium und ist mit modernster Lichttechnik ausgestattet.
Komplettpakete im Überblick

Nr. | TITANIUM |
1 | Siemens Industry Software GmbH (reserviert) |
Nr. | PLATIN / PLATIN PLUS |
2 | :em engineering methods AG |
3 | in-tech GmbH |
4 | Rücker + Schindele Beratende Ingenieure GmbH |
5 | UNITY AG |
6 | e:fs TechHub GmbH |
7 | oose Innovative Informatik eG |
8 | 3DSE Management Consultants GmbH |
9 | pure-systems GmbH |
Nr. | PLATIN / PLATIN PLUS |
10 | OSSENO Software GmbH |
11 | PPI Project Performance International |
12 | Fraunhofer IEM |
13 | Deloitte Consulting GmbH |
14 | LieberLieber Software GmbH |
15 | IBM Deutschland GmbH |
16 | MID GmbH |
17 | Dassault Systemes, UAB |
18 | PROSTEP Gruppe |
19 | itemis AG |
Nr. |
PREMIUM |
21 | peppair GmbH |
22 | CONTACT Software GmbH |
23 | SPREAD GmbH |
24 | ImPaKT (Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn) |
25 | |
26 | NTT DATA Deutschland GmbH (reserviert) |
27 | consultens Professional Services GmbH |
28 | Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK |
29 | KUGLER MAAG CIE GmbH |
30 | Two Pillars GmbH |
MEDIA-PARTNER |
SEMP Consulting GmbH |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Sichtbarkeit
Logo mit Verlinkung zur Website
Werbeanzeige in Konferenzbroschüre und Tagungsband
Giveaways und Flyer in der Tagungstasche
Newsletter Content
Präsentation
Tutorial-Beitrag
Partner Sessions/ World Café
Austausch auf der Ausstellungsfläche mit den Teilnehmern
Interaktion
Branchen-Experten treffen
Austausch bei Social Events
Netzwerken mit nationalen und internationalen Entscheidungsträgern der Branche